| 59 | WNM popbola1 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| xeque mate arena Arena5+3 • Blitz • | 4 | 5 | 5 / 8 | |
| isaacchewy1470 Arena3+1 • Blitz • | 3 | 2 | 8 / 11 | |
| Relampago Marquinhos Arena8+3 • Rapid • | 5 | 6 | 10 / 21 | |
| Meio Jogo Arena6+3 • Rapid • | 4 | 9 | 2 / 11 | |
| Finais Arena6+3 • Rapid • | 4 | 5 | 6 / 12 | |
| Futuros Olimpicos G4 Arena8+3 • Rapid • | 8 | 8 | 10 / 24 | |
| Futuros Olimpicos G4 Arena8+3 • Rapid • | 7 | 6 | 7 / 21 | |
| Xeque Mate Arena8+3 • Rapid • | 6 | 5 | 10 / 19 | |
| Xeque Mate Arena8+3 • Rapid • | 5 | 4 | 7 / 11 | |
| Futuros Olimpicos G2 Arena8+3 • Rapid • | 5 | 4 | 8 / 12 | |
| Xeque Mate Arena8+3 • Rapid • | 6 | 6 | 4 / 13 | |
| isaacchewy1470 Arena8+3 • Rapid • | 5 | 4 | 9 / 12 | |
| isaacchewy1470 Arena8+3 • Rapid • | 4 | 4 | 4 / 9 | |
| Futuros Olimpicos G3 Arena8+3 • Rapid • | 6 | 16 | 1 / 19 | |
| isaacchewy1470 Arena6+3 • Rapid • | 5 | 6 | 3 / 11 | |
| isaacchewy1470 Arena5+3 • Blitz • | 5 | 4 | 6 / 10 | |
| isaacchewy1470 Arena4+1 • Blitz • | 4 | 7 | 1 / 10 | |
| isaacchewy1470 Arena8+3 • Rapid • | 5 | 4 | 5 / 7 | |
| isaacchewy1470 Arena8+3 • Rapid • | 6 | 4 | 8 / 13 | |
| Xeque Mate Arena8+3 • Rapid • | 7 | 8 | 4 / 8 | |
| Next |
