FM Denis Kozlov
work until your idols become your rivals
| સ્થાન | Earth |
|---|---|
| ભાષાઓ | English (US), русский язык |
| રેટિંગ | FIDE: 23192507253519202275 |
| કલાકદીઠ દર | 15$/hour. Training games with quick analysis - 10$/hour. |
| સક્રિય |
work until your idols become your rivals
| સ્થાન | Earth |
|---|---|
| ભાષાઓ | English (US), русский язык |
| રેટિંગ | FIDE: 23192507253519202275 |
| કલાકદીઠ દર | 15$/hour. Training games with quick analysis - 10$/hour. |
| સક્રિય |
"There is nothing noble in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your former self." - Ernest Hemmingway
| સ્થાન | Los Angeles, California United States |
|---|---|
| ભાષાઓ | English (US) |
| રેટિંગ | FIDE: 22942550 |
| કલાકદીઠ દર | $35 (negotiable) |
| સક્રિય |
Имею многолетний тренерский опыт. Готов помочь в изучении шахмат.
| સ્થાન | Tomsk Russia |
|---|---|
| ભાષાઓ | русский язык |
| રેટિંગ | FIDE: 23522567 |
| કલાકદીઠ દર | 1000 рублей |
| સક્રિય |
1:1 online chess coaching
| સ્થાન | Saint-Petersburg Russia |
|---|---|
| ભાષાઓ | русский язык, English (US) |
| રેટિંગ | FIDE: 232025812443 |
| કલાકદીઠ દર | 50$ |
| સક્રિય |
Captain of the Australian chess team with 10 years experience coaching students from beginner to master level.
| સ્થાન | Australia |
|---|---|
| ભાષાઓ | English (US) |
| રેટિંગ | FIDE: 2183272825072426 |
| કલાકદીઠ દર | 10 x 1-hour sessions @ AUD $1,000, USD$700 or EUR€600 |
| સક્રિય |
Available for individual chess lessons
| સ્થાન | Wroclaw Poland |
|---|---|
| ભાષાઓ | English (US), Polski |
| રેટિંગ | FIDE: 25412782 |
| કલાકદીઠ દર | 90 USD/h |
| સક્રિય |
Inspiring Growth, One Move at a Time
| સ્થાન | India |
|---|---|
| ભાષાઓ | English (US), हिन्दी, हिंदी, मराठी |
| રેટિંગ | FIDE: 223724272367 |
| સક્રિય |
"Every Chess master was once a beginner"- Irving Chernev. (What this means is learning is part of the process and this is the right place to begin.)
| સ્થાન | Bulawayo Zimbabwe |
|---|---|
| ભાષાઓ | English (US) |
| રેટિંગ | FIDE: 202123262288 |
| કલાકદીઠ દર | $8 per hour and $60 for 10 hours. |
| સક્રિય |