| 131 | NM michelsan | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Aquecimento UFG Arena3+2 • Blitz • | 11 | 21 | 2 / 18 | |
| Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 2 | 6 | 36 / 153 | |
| Capiblunders Arena5+3 • Blitz • | 6 | 12 | 1 / 9 | |
| Terça de Rua 3+0 Arena3+0 • Blitz • | 15 | 20 | 5 / 36 | |
| Xeque Mate Arena8+3 • Rapid • | 8 | 34 | 1 / 19 | |
| isaacchewy1470 Arena3+0 • Blitz • | 4 | 16 | 2 / 12 | |
| I SPEED CHESSVEJA 23 Arena3+0 • Blitz • | 26 | 39 | 12 / 55 | |
| ITABERABÃO Arena3+0 • Blitz • | 17 | 50 | 1 / 53 | |
| FISU AMERICA CHESS R3 GA Team Battle5+0 • Blitz • | 8 | 6 | 16 / 22 | |
| FISU AMERICA CHESS R2 GA Team Battle5+0 • Blitz • | 14 | 10 | 12 / 26 | |
| FISU AMERICA CHESS R1 GA Team Battle5+0 • Blitz • | 8 | 10 | 5 / 30 | |
| 1º TORNEIO ONLINE XADREZ COM Z Arena3+2 • Blitz • | 20 | 50 | 1 / 51 | |
| Zugazuanda Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 14 / 17 | |
| Zugazuanda Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 4 / 14 | |
| idiamant Arena10+0 • Rapid • | 4 | 12 | 1 / 13 | |
| idiamant Arena10+5 • Rapid • | 8 | 11 | 2 / 17 | |
| Xeque Mate ortodoxa Arena10+3 • Rapid • | 3 | 11 | 2 / 16 | |
| idiamant Arena10+5 • Rapid • | 9 | 26 | 1 / 31 | |
| Lichess Liga 10A Team Battle3+0 • Blitz • | 9 | 15 | 34 / 85 | |
| idiamant Arena10+3 • Rapid • | 1 | 0 | 14 / 15 | |
| Next |
