| 44 | empty_briar | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 52 / 117 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 35 / 158 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 71 / 128 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 36 / 172 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 78 / 195 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 15 / 146 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 6 | 20 / 164 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 85 / 155 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 13 / 124 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 144 / 468 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 84 / 206 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 135 / 269 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 86 / 198 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 88 / 104 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 101 / 127 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 31 / 122 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 8 | 14 / 117 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 66 / 208 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 51 / 103 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 32 / 173 | |
| Next |
