| BEST | Roosevelt_qq • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Вечерний балаган Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 5 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 8 | 65 / 307 | |
| newt1969 Arena1+0 • Bullet • | 4 | 2 | 3 / 8 | |
| Daily HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 10 | 14 | 165 / 430 | |
| ВШахматы Arena3+2 • Blitz • | 1 | 1 | 2 / 5 | |
| ВШахматы.45 разминка Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 2 / 5 | |
| Снял еще для верности пиджак Arena3+2 • Blitz • | 5 | 4 | 4 / 9 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 5 | 4 | 192 / 425 | |
| ВШахматы.Нетитульный Вторник Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 5 / 11 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 170 / 354 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 4 | 66 / 134 | |
| ВШахматы. 28 разминка Arena3+2 • Blitz • | 2 | 4 | 6 / 11 | |
| HyperBullet Shield Arena½+0 • Bullet • | 5 | 6 | 1001 / 1788 | |
| TON Chess Freeroll Arena½+0 • Bullet • | 4 | 4 | 19 / 30 | |
| newt1969 Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 8 / 12 | |
| Сrazypsycho 5 hour Arena3+0 • Blitz • | 16 | 3 | 48 / 71 | |
| IM MatthewG-p4p Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 158 / 208 | |
| TON Chess Battle 75 Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 24 / 31 | |
| IM MatthewG-p4p Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 213 / 267 | |
| newt1969 Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 5 / 6 | |
| Next |