| 363 | KarimVagapov | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 349 / 398 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 2 | 0 | 38 / 43 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 56 / 69 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 99 / 303 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 49 / 440 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 2 | 35 / 73 | |
| дуэль Team Battle1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 74 / 75 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 36 / 175 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 38 / 53 | |
| 20 Праздничный марафон. Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 94 / 130 | |
| Chess Anniversary Arena1+0 • Bullet • | 10 | 0 | 27 / 58 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 325 / 325 | |
| 339th ULTRAbullet Team Battle¼+0 • UltraBullet • | 1 | 0 | 70 / 71 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 8 | 14 / 59 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 30 | 1 / 49 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 2 | 148 / 200 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 22 | 3 / 52 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 59 / 68 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 14 | 5 / 45 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 145 / 153 | |
| Next |
