| 41 | E_Bogolyubova | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 18 | 5 / 300 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 10 | 28 | 1 / 167 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 14 | 8 / 276 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 14 | 9 / 268 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 12 / 151 | |
| Шахматы Для Дружбы Arena3+2 • Blitz • | 18 | 18 | 37 / 76 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 64 / 157 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 4 | 6 | 40 / 152 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 182 / 504 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 0 | 313 / 343 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 8 | 24 / 207 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 8 | 54 / 265 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 10 / 134 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 10 | 15 / 103 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 24 | 2 / 90 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 5 | 28 / 168 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 18 | 4 / 127 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 12 / 92 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 22 | 2 / 112 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 13 | 12 | 16 / 129 | |
| Next |
