| 71 | DeOnS6427a • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 218 / 241 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 122 / 154 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 260 / 268 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 188 / 392 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 143 / 301 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 95 / 205 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 148 / 275 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 389 / 401 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 102 / 237 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 115 / 283 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 179 / 556 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 55 / 180 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 62 / 203 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 11 / 93 | |
| Hourly Chess960 Arena3+0 • Chess960 • | 2 | 0 | 109 / 130 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 269 / 301 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 464 / 541 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 62 / 152 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 85 / 183 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 375 / 460 | |
| Next |