| 23 | AkhilKudamala | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Think Before You Move Arena10+5 • Rapid • | 4 | 3 | 6 / 14 | |
| von Bilguer Arena8+5 • Rapid • | 5 | 4 | 3 / 4 | |
| Ragozin Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 5 / 9 | |
| Przepiórka Arena25+10 • Classical • | 9 | 20 | 3 / 11 | |
| Matulović Arena½+7 • Blitz • | 3 | 3 | 3 / 7 | |
| Gelashvili Arena½+7 • Blitz • | 4 | 4 | 4 / 9 | |
| Zvorykina Arena1.5+7 • Blitz • | 5 | 6 | 3 / 9 | |
| Almási Arena5+5 • Rapid • | 4 | 4 | 4 / 8 | |
| Lombardy Arena3+2 • Blitz • | 4 | 4 | 3 / 6 | |
| Angantýsson Arena1+7 • Blitz • | 3 | 5 | 2 / 7 | |
| de Lucena Arena3+2 • Blitz • | 4 | 3 | 4 / 6 | |
| Chess960 BOTs Arena3+1 • Chess960 • | 1 | 0 | 14 / 14 | |
| Chess Arena Arena2+0 • Bullet • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Gipslis Arena8+5 • Rapid • | 7 | 8 | 6 / 11 | |
| Grachev Arena8+5 • Rapid • | 6 | 15 | 1 / 12 | |
| Kramnik Arena3+2 • Horde • | 2 | 3 | 2 / 11 | |
| Kosintseva Arena3+2 • Three-check • | 9 | 13 | 2 / 11 | |
| Gurieli Arena3+2 • Atomic • | 8 | 2 | 10 / 11 | |
| Ftáčnik Arena3+2 • Blitz • | 5 | 6 | 1 / 9 | |
| Sjugirov Arena8+5 • Rapid • | 7 | 12 | 1 / 8 | |
| Next |
