| 32 | Agafonov_david | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Кубок Дружбы народов 2026 Team Battle2+1 • Bullet • | 1 | 0 | 248 / 263 | |
| Rapid Arena¼+1 • Bullet • | 6 | 6 | 2 / 3 | |
| Rapid Arena10+5 • Rapid • | 4 | 5 | 1 / 2 | |
| Rapid Arena10+5 • Atomic • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Rapid Arena10+5 • Atomic • | 2 | 4 | 1 / 2 | |
| Hourly Atomic Arena3+2 • Atomic • | 8 | 0 | 39 / 42 | |
| Hourly Atomic Arena3+2 • Atomic • | 4 | 2 | 84 / 116 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 3 | 0 | 395 / 449 | |
| Hourly Atomic Arena3+2 • Atomic • | 26 | 4 | 73 / 123 | |
| Classic Battle p.82 Team Battle15+60 • Classical • | 1 | 0 | 99 / 101 | |
| Rapid Arena10+5 • Rapid • | 5 | 6 | 1 / 2 | |
| Rapid Arena10+5 • Rapid • | 4 | 3 | 2 / 2 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 319 / 632 | |
| Rapid Arena10+5 • Rapid • | 9 | 12 | 1 / 2 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 172 / 172 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 858 / 948 | |
| 23 Пятничный марафон. Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 151 / 174 | |
| Hourly Racing Kings Arena3+2 • Racing Kings • | 5 | 2 | 25 / 43 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 681 / 724 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 326 / 330 | |
| Next |
