| 82 | Abhiramlanka | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| GKBK35 Arena8+0 • Rapid • | 2 | 4 | 1 / 5 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 12 | 12 | 55 / 589 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 7 | 358 / 1251 | |
| Hourly Antichess Arena½+0 • Antichess • | 9 | 6 | 21 / 46 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 10 | 38 / 362 | |
| Hourly Antichess Arena3+2 • Antichess • | 2 | 0 | 110 / 141 | |
| Hourly Antichess Arena½+0 • Antichess • | 10 | 4 | 20 / 40 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 12 | 59 / 619 | |
| Gk Chess Arena8+0 • Rapid • | 6 | 12 | 3 / 17 | |
| GKBK15 Arena8+0 • Rapid • | 10 | 14 | 4 / 22 | |
| GKBK30 Arena8+0 • Rapid • | 8 | 14 | 2 / 21 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 19 | 34 | 18 / 1115 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 10 | 36 | 1 / 655 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 340 / 664 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 224 / 763 | |
| GKBK15 Arena8+0 • Rapid • | 5 | 4 | 4 / 10 | |
| Hourly Antichess Arena½+0 • Antichess • | 3 | 4 | 15 / 35 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 684 / 949 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 140 / 368 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 3 | 241 / 477 | |
| Next |
