WFM Adianet Perez
Strategic Decisions, Success on the Board
| Location | United States Cuba |
|---|---|
| Languages | English (US), Español |
| Rating | 23562057 |
| Hourly rate | Contact me to arrange it/contacta conmigo para discutirlo |
| Active |
Strategic Decisions, Success on the Board
| Location | United States Cuba |
|---|---|
| Languages | English (US), Español |
| Rating | 23562057 |
| Hourly rate | Contact me to arrange it/contacta conmigo para discutirlo |
| Active |
Desarrolla tú nivel de juego entrenando con la WFM Lorena Montejo
| Location | Santa Clara Cuba |
|---|---|
| Languages | Español |
| Rating | FIDE: 221825212387 |
| Hourly rate | 8 USD. Sesiones de juego y análisis 5 USD la hora. Contactar al +53 59284978 |
| Active |
Quieres mejorar tu nivel en ajedrez. Llegaste al lugar exacto!!!
| Location | Quito, Ecuador Cuba |
|---|---|
| Languages | Español |
| Rating | FIDE: 2318256025362112 |
| Hourly rate | $ 15 USD por hora |
| Active |
Mejore todas sus etapas del juego y entienda como piensa un Gran Maestro
| Location | Cuba |
|---|---|
| Languages | Español |
| Rating | FIDE: 25452900 |
| Hourly rate | negociable, isanortiz@gmail.com |
| Active |
El ajedrez es una lucha contra los errores de uno mismo .
| Location | Cuba |
|---|---|
| Languages | Español |
| Rating | FIDE: 2085221722221854 |
| Hourly rate | 10$ 90 minutos de Partidas de entrenamiento. |
| Active |
El Ajedrez es una fuente de inspiracion para la vida, el conosimiento todo lo puede.
| Location | La Habana Cuba |
|---|---|
| Languages | Español |
| Rating | FIDE: 228524332448 |
| Hourly rate | WhatsApp mas información +52 6864306469 |
| Active |
Ya diste tus primeros pasos, aún quieres seguir mejorando? Contáctame yo te llevaré a la maestría. Vamos a divertirnos jugando... ajedrez 😁♟️‼️
| Location | Santiago de Cuba Cuba |
|---|---|
| Languages | Español |
| Rating | FIDE: 22182681241623492204 |
| Hourly rate | 6 a 10 dólares x hora. Paquetes de cursos (20 clases x 120 dólares). Práctica y análisis de partidas (5 dólares por hora) |
| Active |