| 30 | IM manitodeplomo | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| IM manitodeplomo winawer simul | 4 / 0 / 6 | ||
| IM manitodeplomo simul | 7 / 0 / 2 | ||
| IM manitodeplomoi winawer simul simul | 8 / 0 / 4 | ||
| IM manitodeplomo winawer simul simul | 8 / 2 / 0 | ||
| IM manitodeplomo french simul simul | 7 / 0 / 0 | ||
| IM manitodeplomo french simul simul | 6 / 0 / 3 | ||
| IM manitodeplomo french simul simul | 4 / 0 / 0 | ||
| IM manitodeplomo french simul simul | 9 / 2 / 10 | ||
| IM manitodeplomo simul | 10 / 0 / 0 | ||
| IM manitodeplomo simul | 1 / 1 / 6 | ||
