| 47 | ilgazay | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 2 | 0 | 144 / 158 | |
| 1. Takım İçi Satranç Turnuvası Arena15+2 • Rapid • | 8 | 16 | 1 / 8 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 2 | 349 / 490 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 87 / 205 | |
| Scotch Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 592 / 716 | |
| Hourly Antichess Arena3+0 • Antichess • | 3 | 2 | 133 / 193 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 922 / 938 |
