| 13 | FunnyAnimatorJimTV | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| Molybdenum simul | 5 / 0 / 0 | ||
| Ruthenium simul | 4 / 1 / 7 | ||
| Vanadium simul | 4 / 3 / 1 | ||
| Yttrium simul | 6 / 0 / 7 | ||
| Chromium simul | 2 / 1 / 7 | ||
| Rutherfordium simul | 3 / 3 / 4 | ||
| Tin simul | 6 / 1 / 2 | ||
| Rhodium simul | 8 / 0 / 5 | ||
| Helium simul | 2 / 0 / 4 | ||
| Fermium simul | 3 / 0 / 2 | ||
| Copernicium simul | 1 / 0 / 4 | ||
| Lanthanum simul | 1 / 1 / 0 | ||
| Cobalt simul | 3 / 0 / 2 | ||
